Гарантия: | 2 года |
Тип оборудования: | Воздушно-тепловая завеса WING W150 |
Теплоноситель: | Вода |
Тип установки: | Горизонтальный\вертикальный |
Максимальная высота установки, м: | 4 |
Вес, кг: | 37 |
Прирост температуры воздуха: | 27 |
Поток воздуха, м3/ч: | 3570 |
Минимальная мощность, кВт: | 13 |
Максимальная мощность, кВт: | 19 |
Общая информация |
Тепловые мощности | Автоматика |
Минимизация затрат на отопление является важным условием сокращения накладных издержек, поэтому всё больше компаний отказываются от кондиционеров и прочих не экономичных видов обогревателей в пользу тепловых завес от компании Defender. Предлагаемая нами тепловая завеса с водяным нагревателем WING II W150 является одной из самых популярных моделей и подходит для энергоэффективного отопления складов, магазинов, торговых и развлекательных центров, административных зданий и иных объектов.
Технические характеристики WING II W150 свидетельствуют о её эффективности, надёжности и экономичности. Мы поставляем устройство весом в 37 кг, способное генерировать воздушный поток с максимальной скоростью 3570 кубометров в час и повышать температуру воздуха в помещении на 27 градусов. Мы предлагаем два варианта установки тепловой завесы – горизонтальный и вертикальный, в зависимости от особенностей конкретного помещения, входной группы и дверного проёма. Водяная тепловая завеса Defender 150 WHN устанавливаться нами не только в дверных проёмах стандартной ширины, но и в расширенных входных группах и даже в воротах. Это делает её универсальным промышленным обогревателем, который подходит для ангаров, складов, крупных павильонов, гаражей и т.п. объектов. Мощности завесы (13-19 кВт) хватает для того, чтобы обеспечивать комфортный микроклимат в помещениях средних и больших габаритов в любую погоду и любое время года.
Тепловая завеса WING II W150 оборудована новейшей автоматикой, осуществляющей интеллектуальную регулировку ключевых параметров работы устройства. Технология DX обеспечивает эффективную и оперативную регулировку скорости генерируемого воздушного потока. В случае возникновения каких-либо технических проблем, термостат нового поколения моментально отключает подачу электричества или же перекрывает путь теплоносителю с помощью клапана NVMZ. Это технология безопасности, которая защищает тепловую завесу от скачков напряжения и иных отклонений в сети, своевременно отключая её, чтобы «переждать период турбулентности». Для достижения максимальной эффективности работы устройства, мы рекомендуем его размещать в дверных или гаражных проёмах высотой не более 4-х метров. Впрочем, более высокие дверные проёмы встречаются крайне редко даже на крупных промышленных объектах. Поэтому WING II W150 подходит практически для любых помещений, двери которых всегда открыты для клиентов.
VOLCANO предлагает оригинальные тепловые завесы Defender по цене производителя. Мы поставляет широкий ассортимент вентиляционного и отопительного оборудования европейского качества с установкой и последующим техническим обслуживанием в любую точку страны. Развитая сеть филиалов позволяет нашим покупателям из регионов получать тепловые завесы Defender и другие модели отопительной техники, заказанной в VOLCANO , так же быстро, как они доставляются заказчикам из Москвы.
Так же для утверждения правильности подбора тепловой завесы WING II W150 можно воспользоваться интерактивным опросным листом www.подбор-отопления.рф
Параметры | WING II W100 | |||||||||||||||
Tz/Tp [°C] | 90/70 | 80/60 | 70/50 | 60/40 | ||||||||||||
Tp1 [°C] | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Qp [m³/h]/скорость вентилятора | 1850/III | |||||||||||||||
Pg [kW] | 17,7 | 16,3 | 14,9 | 13,5 | 14,8 | 13,3 | 11,9 | 10,5 | 11,6 | 10,2 | 8,7 | 7,0 | 8,0 | 5,1 | 4,3 | 3,5 |
Tp2 [°C] | 32,0 | 35,3 | 38,5 | 41,7 | 27,5 | 30,7 | 33,8 | 36,8 | 22,8 | 25,8 | 28,7 | 31,3 | 17,2 | 17,9 | 21,8 | 25,6 |
Qw [m³/h] | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Δp [kPa] | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,03 |
Qp [m³/h]/скорость вентилятора | 1350/II | |||||||||||||||
Pg [kW] | 15,0 | 13,8 | 12,6 | 11,4 | 12,5 | 11,3 | 10,1 | 8,8 | 9,8 | 8,5 | 7,2 | 4,7 | 5,4 | 4,6 | 3,9 | 3,2 |
Tp2 [°C] | 34,7 | 37,8 | 40,8 | 43,7 | 29,7 | 32,7 | 35,6 | 38,4 | 24,4 | 27,2 | 29,7 | 29,7 | 15,6 | 19,3 | 23,0 | 26,7 |
Qw [m³/h] | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Δp [kPa] | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,03 |
Qp [m³/h]/скорость вентилятора | 880/I | |||||||||||||||
Pg [kW] | 11,9 | 10,9 | 9,9 | 9,0 | 9,8 | 8,9 | 7,9 | 6,9 | 7,6 | 6,5 | 4,6 | 4,0 | 4,6 | 4,0 | 3,4 | 2,8 |
Tp2 [°C] | 38,5 | 41,3 | 44,0 | 46,7 | 32,8 | 35,5 | 38,0 | 40,4 | 26,5 | 28,8 | 28,6 | 31,9 | 18,0 | 21,5 | 24,9 | 28,4 |
Qw [m³/h] | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Δp [kPa] | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
Параметры | WING W150 | |||||||||||||||
Tz/Tp [°C] | 90/70 | 80/60 | 70/50 | 60/40 | ||||||||||||
Tp1 [°C] | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Qp [m³/h]/скорость вентилятора | 3100/III | |||||||||||||||
Pg [kW] | 31,7 | 29,3 | 26,9 | 24,5 | 26,9 | 24,5 | 22,1 | 19,8 | 22,0 | 19,6 | 17,3 | 14,9 | 17,0 | 14,5 | 12,1 | 9,5 |
Tp2 [°C] | 33,9 | 37,2 | 40,4 | 43,6 | 29,5 | 32,7 | 35,9 | 39,0 | 25,1 | 28,2 | 31,3 | 34,3 | 20,5 | 23,5 | 26,4 | 29,1 |
Qw [m³/h] | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
Δp [kPa] | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Qp [m³/h]/скорость вентилятора | 2050/II | |||||||||||||||
Pg [kW] | 26,5 | 24,5 | 22,5 | 20,5 | 22,5 | 20,5 | 18,5 | 16,6 | 18,5 | 16,5 | 14,4 | 12,4 | 14,2 | 12,1 | 10,0 | 7,7 |
Tp2 [°C] | 36,9 | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 32,1 | 35,1 | 38,1 | 41,0 | 27,2 | 30,1 | 33,0 | 35,7 | 22,1 | 24,8 | 27,5 | 29,7 |
Qw [m³/h] | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Δp [kPa] | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Qp [m³/h]/скорость вентилятора | 1420/I | |||||||||||||||
Pg [kW] | 21,6 | 19,9 | 18,3 | 16,7 | 18,3 | 16,7 | 15,1 | 13,5 | 15,0 | 13,4 | 11,7 | 10,1 | 11,5 | 9,8 | 8,0 | 4,8 |
Tp2 [°C] | 40,4 | 43,3 | 46,1 | 48,9 | 35,1 | 37,9 | 40,6 | 43,3 | 29,6 | 32,3 | 34,9 | 37,4 | 23,9 | 26,3 | 28,5 | 28,3 |
Qw [m³/h] | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Δp [kPa] |
Предоставляя свои персональные данные Пользователь даёт согласие на обработку, хранение и использование своих персональных данных на основании ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. в следующих целях:
Под персональными данными подразумевается любая информация личного характера, позволяющая установить личность Пользователя/Покупателя такая как:
Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением требований законодательства. Компания обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам, за исключением следующих случаев:
Компания оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в настоящие правила, при условии, что изменения не противоречат действующему законодательству РФ. Изменения условий настоящих правил вступают в силу после их публикации на Сайте.